Kec. Sekernan, Kab. Muaro Jambi
Prov. Jambi
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No. | Wilayah, /Ketua | KK | Jiwa | Laki-Laki | Perempuan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | |||||||||||
| 1 | Dusun Selincah, ZAINI | 5 | 15 | 9 | 60.00% | 6 | 40.00% | |||||||
| 1 | RT. 07 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 2 | RT. 08 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 3 | RT. 09 | 2 | 8 | 4 | 50.00% | 4 | 50.00% | |||||||
| 4 | RT. 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 5 | RT. 06 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 6 | RT. 23 | 3 | 7 | 5 | 71.43% | 2 | 28.57% | |||||||
| 2 | Dusun Sei Manggis, ZAINAL ARIPIN | 12 | 35 | 14 | 40.00% | 21 | 60.00% | |||||||
| 1 | RT. 01 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 2 | 100.00% | |||||||
| 2 | RT. 02 | 3 | 11 | 5 | 45.45% | 6 | 54.55% | |||||||
| 3 | RT. 03 | 0 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 4 | RT. 04 | 6 | 16 | 6 | 37.50% | 10 | 62.50% | |||||||
| 5 | RT. 05 | 1 | 3 | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% | |||||||
| 6 | RT. 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 7 | RT. 19 | 2 | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% | |||||||
| 8 | RT. 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 3 | Dusun Beringin, NUR ZAINI | 245 | 888 | 456 | 51.35% | 432 | 48.65% | |||||||
| 1 | RT. 13, Ketua NUR ZAINI | 67 | 238 | 126 | 52.94% | 112 | 47.06% | |||||||
| 2 | RT. 14, Ketua NUR ZAINI | 77 | 277 | 140 | 50.54% | 137 | 49.46% | |||||||
| 3 | RT. 15, Ketua NUR ZAINI | 59 | 229 | 118 | 51.53% | 111 | 48.47% | |||||||
| 4 | RT. 16, Ketua NUR ZAINI | 37 | 129 | 65 | 50.39% | 64 | 49.61% | |||||||
| 5 | RT. 22, Ketua NUR ZAINI | 5 | 15 | 7 | 46.67% | 8 | 53.33% | |||||||
| 4 | Dusun Bukit Permai, SUGENG WIDODO | 22 | 80 | 44 | 55.00% | 36 | 45.00% | |||||||
| 1 | RT. 17 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 2 | RT. 18 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 3 | RT. 20 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 4 | RT. 12 | 22 | 80 | 44 | 55.00% | 36 | 45.00% | |||||||
| TOTAL | 284 | 1.018 | 523 | 51.38% | 495 | 48.62% | ||||||||
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 79.282.831,34Rp. 0,00
Rp. 1.604.132.617,83Rp. 2.033.123.100,00
Rp. 1.534.167.490,00Rp. 2.074.727.531,34
Rp. 0,00Rp. 62.069.431,34
Rp. 882.966.400,00Rp. 1.002.908.000,00
Rp. 0,00Rp. 61.129.000,00
Rp. 683.620.830,00Rp. 833.967.000,00
Rp. 0,00Rp. 100.000.000,00
Rp. 35.119.100,00Rp. 35.119.100,00
Rp. 2.426.287,83Rp. 0,00
Rp. 657.557.335,00Rp. 848.057.260,34
Rp. 274.393.155,00Rp. 307.800.155,00
Rp. 198.753.000,00Rp. 369.758.010,00
Rp. 33.864.000,00Rp. 33.864.000,00
Rp. 369.600.000,00Rp. 515.248.106,00