Kec. Sekernan, Kab. Muaro Jambi
Prov. Jambi
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 10 | 0,98% | 8 | 0,79% | 2 | 0,20% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 90 | 8,83% | 39 | 3,83% | 51 | 5,00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 94 | 9,22% | 46 | 4,51% | 48 | 4,71% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 107 | 10,50% | 61 | 5,99% | 46 | 4,51% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 93 | 9,13% | 51 | 5,00% | 42 | 4,12% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 76 | 7,46% | 40 | 3,93% | 36 | 3,53% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 93 | 9,13% | 39 | 3,83% | 54 | 5,30% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 76 | 7,46% | 36 | 3,53% | 40 | 3,93% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 98 | 9,62% | 45 | 4,42% | 53 | 5,20% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 84 | 8,24% | 48 | 4,71% | 36 | 3,53% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 62 | 6,08% | 37 | 3,63% | 25 | 2,45% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 44 | 4,32% | 20 | 1,96% | 24 | 2,36% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 31 | 3,04% | 18 | 1,77% | 13 | 1,28% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 32 | 3,14% | 19 | 1,86% | 13 | 1,28% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 12 | 1,18% | 7 | 0,69% | 5 | 0,49% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 17 | 1,67% | 10 | 0,98% | 7 | 0,69% |
| JUMLAH | 1.019 | 100,00% | 524 | 51,42% | 495 | 48,58% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1.019 | 100,00% | 524 | 51,42% | 495 | 48,58% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 79.282.831,34Rp. 0,00
Rp. 1.604.132.617,83Rp. 2.033.123.100,00
Rp. 1.534.167.490,00Rp. 2.074.727.531,34
Rp. 0,00Rp. 62.069.431,34
Rp. 882.966.400,00Rp. 1.002.908.000,00
Rp. 0,00Rp. 61.129.000,00
Rp. 683.620.830,00Rp. 833.967.000,00
Rp. 0,00Rp. 100.000.000,00
Rp. 35.119.100,00Rp. 35.119.100,00
Rp. 2.426.287,83Rp. 0,00
Rp. 657.557.335,00Rp. 848.057.260,34
Rp. 274.393.155,00Rp. 307.800.155,00
Rp. 198.753.000,00Rp. 369.758.010,00
Rp. 33.864.000,00Rp. 33.864.000,00
Rp. 369.600.000,00Rp. 515.248.106,00