Desa Bukit Baling

Kec. Sekernan, Kab. Muaro Jambi
Prov. Jambi

Loading

Desa Bukit Baling

Hari Libur Nasional

Wafat Isa Almasih

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Bukit Baling, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Bukit Baling, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 231 22,67% 115 11,29% 116 11,38%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 223 21,88% 3 0,29% 220 21,59%
3 PELAJAR/MAHASISWA 207 20,31% 111 10,89% 96 9,42%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 2 0,20% 1 0,10% 1 0,10%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,10% 1 0,10% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 2 0,20% 2 0,20% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 132 12,95% 103 10,11% 29 2,85%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 45 4,42% 41 4,02% 4 0,39%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 5 0,49% 3 0,29% 2 0,20%
19 BURUH HARIAN LEPAS 6 0,59% 6 0,59% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 4 0,39% 4 0,39% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,10% 0 0,00% 1 0,10%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 4 0,39% 2 0,20% 2 0,20%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 3 0,29% 3 0,29% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 4 0,39% 2 0,20% 2 0,20%
85 PERANGKAT DESA 1 0,10% 1 0,10% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 147 14,43% 125 12,27% 22 2,16%
89 LAINNYA 1 0,10% 1 0,10% 0 0,00%
JUMLAH 1.019 100,00% 524 51,42% 495 48,58%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1.019 100,00% 524 51,42% 495 48,58%
Diperbarui : 14 Maret 2024 09:02:23

Desa

524

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI524penduduk

495

PEREMPUAN

PEREMPUAN495penduduk

1.019

TOTAL

TOTAL1.019penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

R O B A N I

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

ADY SHAPUTRA, S.I.P

Tidak Ada di Kantor

Kaur TU dan Umum

APRIANI

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

MAYASARI

Tidak Ada di Kantor

Kadus 2 Selincah

ZAINI

Tidak Ada di Kantor

Kadus 1 Sungai Manggis

ZAINAL ARIPIN

Tidak Ada di Kantor

Kadus 4 Bukit Permai

SUGENG WIDODO

Tidak Ada di Kantor

Kaur Perencanaan

SUMIATI

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

NUR ZAINI

Tidak Ada di Kantor

STAF KANTOR

NUR HASANAH

Tidak Ada di Kantor

STAF KANTOR

MARDIATUSHALIHAH

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

HERMANSYAH.

Tidak Ada di Kantor

SEKDES DESA PERSIAPAN BUKIT PERMAI

ABDUL HALIM

Tidak Ada di Kantor

KASI KESRA DESA PERSIAPAN DESA BUKIT BERINGIN

DIAH AYU SEKAR NINGSIH

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

5

Surat

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 51
Kemarin : 67
Total Pengunjung : 32.787
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.22.66.60
Browser : Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDesa 2022 Pelaksanaan

Ekuitas Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 79.282.831,34Rp. 0,00

100%

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.604.132.617,83Rp. 2.033.123.100,00

78.9%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.534.167.490,00Rp. 2.074.727.531,34

73.95%

Pembiayaan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 62.069.431,34

0%

APBDesa 2022 Pendapatan

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 882.966.400,00Rp. 1.002.908.000,00

88.04%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 61.129.000,00

0%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 683.620.830,00Rp. 833.967.000,00

81.97%

Bantuan Keuangan Provinsi

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 100.000.000,00

0%

Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Realisasi | Anggaran

Rp. 35.119.100,00Rp. 35.119.100,00

100%

Bunga Bank

Realisasi | Anggaran

Rp. 2.426.287,83Rp. 0,00

100%

APBDesa 2022 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 657.557.335,00Rp. 848.057.260,34

77.54%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 274.393.155,00Rp. 307.800.155,00

89.15%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 198.753.000,00Rp. 369.758.010,00

53.75%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 33.864.000,00Rp. 33.864.000,00

100%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 369.600.000,00Rp. 515.248.106,00

71.73%
Pemerintah Desa

R O B A N I

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

ADY SHAPUTRA, S.I.P

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

APRIANI

Kaur TU dan Umum
Tidak Ada di Kantor

MAYASARI

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

ZAINI

Kadus 2 Selincah
Tidak Ada di Kantor

ZAINAL ARIPIN

Kadus 1 Sungai Manggis
Tidak Ada di Kantor

SUGENG WIDODO

Kadus 4 Bukit Permai
Tidak Ada di Kantor

SUMIATI

Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

NUR ZAINI

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

NUR HASANAH

STAF KANTOR
Tidak Ada di Kantor

MARDIATUSHALIHAH

STAF KANTOR
Tidak Ada di Kantor

HERMANSYAH.

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

ABDUL HALIM

SEKDES DESA PERSIAPAN BUKIT PERMAI
Tidak Ada di Kantor

DIAH AYU SEKAR NINGSIH

KASI KESRA DESA PERSIAPAN DESA BUKIT BERINGIN
Tidak Ada di Kantor