Kec. Sekernan, Kab. Muaro Jambi
Prov. Jambi
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | A | 4 | 0,39% | 1 | 0,10% | 3 | 0,29% |
| 2 | B | 8 | 0,79% | 4 | 0,39% | 4 | 0,39% |
| 3 | AB | 8 | 0,79% | 5 | 0,49% | 3 | 0,29% |
| 4 | O | 9 | 0,88% | 5 | 0,49% | 4 | 0,39% |
| 5 | A+ | 1 | 0,10% | 1 | 0,10% | 0 | 0,00% |
| 6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | B+ | 1 | 0,10% | 1 | 0,10% | 0 | 0,00% |
| 8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | O+ | 1 | 0,10% | 0 | 0,00% | 1 | 0,10% |
| 12 | O- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 13 | TIDAK TAHU | 987 | 96,86% | 507 | 49,75% | 480 | 47,11% |
| JUMLAH | 1.019 | 100,00% | 524 | 51,42% | 495 | 48,58% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1.019 | 100,00% | 524 | 51,42% | 495 | 48,58% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 79.282.831,34Rp. 0,00
Rp. 1.604.132.617,83Rp. 2.033.123.100,00
Rp. 1.534.167.490,00Rp. 2.074.727.531,34
Rp. 0,00Rp. 62.069.431,34
Rp. 882.966.400,00Rp. 1.002.908.000,00
Rp. 0,00Rp. 61.129.000,00
Rp. 683.620.830,00Rp. 833.967.000,00
Rp. 0,00Rp. 100.000.000,00
Rp. 35.119.100,00Rp. 35.119.100,00
Rp. 2.426.287,83Rp. 0,00
Rp. 657.557.335,00Rp. 848.057.260,34
Rp. 274.393.155,00Rp. 307.800.155,00
Rp. 198.753.000,00Rp. 369.758.010,00
Rp. 33.864.000,00Rp. 33.864.000,00
Rp. 369.600.000,00Rp. 515.248.106,00